<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>

        <title>Die neuesten Online-Kurse auf eCME-center.org</title>
        <description></description>
        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/rss/ECMEFeed/latest?lang=de</link>
		
		
		
		    <item>
		        <title>Abdominales Aortenaneurysma - Endovaskuläre Therapie</title>
		        <description>&lt;h4&gt;Inhalt dieses Kurses:&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Anatomie&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aorta abdominalis&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Perioperatives Management&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Indikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Kontraindikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präoperative Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Vorbereitung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aufklärung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Anästhesie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Lagerung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;OP - Setup&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Instrumentarien und Haltesysteme&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;postoperative Behandlung&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Durchführung der OP&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Freilegung der Leistengefäße beidseits&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Einbringen von Schleusen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Platzierung des steifen Führungsdrahtes (von links)&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Platzierung eines Angiographiekatheters (von rechts)&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Vorbereitung des Prothesenhauptkörpers&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Einbringen des Prothesenhauptkörpers&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Durchführung einer Übersichtsangiographie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Implantation des Prothesenhauptkörpers&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Sondierung des iliacalen Prothesenschenkels (rechts)&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Vorbereitung des iliacalen Prothesenschenkels&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Einbringen des iliacalen Prothesenschenkels (rechts)&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Implantation des iliacalen Prothesenschenkels (rechts)&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Definitive Freisetzung des Prothesenhauptkörpers&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Entfernung des Einführbestecks des Prothesenhauptkörpers&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Abschlussangiographie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Durchführung einer Aneurysmographie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Entfernung der Interventionsmaterialien&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Verschluss der Arteriotomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Wundverschluss&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Muster-OP-Bericht&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Komplikationen&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Intraoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Postoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Evidenz&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Zusammenfassung der Literatur&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aktuelle Studien zu diesem Thema&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Literatur zu diesem Thema&lt;/ul&gt;</description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002880</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Nabelhernie, direkte Naht</title>
		        <description>&lt;h4&gt;Inhalt dieses Kurses:&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Anatomie&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Allgemeine Anatomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Anatomie&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Perioperatives Management&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Indikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Kontraindikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präoperative Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Vorbereitung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aufklärung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Anästhesie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Lagerung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;OP - Setup&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Instrumentarien und Haltesysteme&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;postoperative Behandlung&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Durchführung der OP&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Hautschnitt&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präparation des Bruchsackes&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Darstellung des kompletten Bruchsackes&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Darstellen der Faszienränder&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Verschluß der Bruchpforte&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Fixierung des Bauchnabels&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Hautnaht&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Muster-OP-Bericht&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Komplikationen&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Intraoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Postoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Evidenz&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Zusammenfassung der Literatur&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Literatur zu diesem Thema&lt;/ul&gt;</description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002889</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Hemikolektomie rechts, laparoskopisch-assistiert</title>
		        <description>&lt;h4&gt;Inhalt dieses Kurses:&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Anatomie&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Chirurgisch relevante Anatomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Colon transversum&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Colon ascendens&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Zökum&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Perioperatives Management&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Indikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Kontraindikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präoperative Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Vorbereitung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aufklärung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Anästhesie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Lagerung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;OP - Setup&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Instrumentarien und Haltesysteme&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;postoperative Behandlung&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Durchführung der OP&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Hautinzision und Einbringen der Veress- Kanüle&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Einbringen des 10 mm- Trokars&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Diagnostische Laparoskopie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Einbringen der 5 mm- Trokare&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Trendelenburglagerung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Lokalisierung der ileocolischen Gefäße&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Gefäßpräparation&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Versiegelung und Durchtrennung der zentralen Gefäße&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präparation von Mesocolon und Mesenterium&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Durchtrennung des Mesenteriums&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Mobilisation des terminalen Ileums&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Mobilisierung des rechten Hemikolons von medial&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Durchtrennung der A. colica dextra&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Durchtrennung des Mesocolon transversum&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Eröffnen der Bursa omentalis&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Durchtrennung der peritonealen Umschlagfalte&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Ablösen des Zökums&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Minilaparotomie rechts supraumbilical&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Eventerierung des rechten Hemikolons&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Nachskelettieren der Resektionsgrenzen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Absetzen des rechten Hemikolons&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Vorbereitung der Anastomose&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;End-zu-End- Handanastomose&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Prüfung der Anastomose&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Reventerierung der Anastomose&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Fasziennaht der Minilaparotomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Laparoskopische Kontrolle&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Naht des Mesenterialschlitzes und Spülen des Abdomens&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Entfernung der Trokare und Fasziennaht; Intrakutannähte und Hautverband&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Muster-OP-Bericht&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Komplikationen&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Intraoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Postoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Evidenz&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aktuelle Literatur&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aktuelle Studien zu diesem Thema&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Literatur zu diesem Thema&lt;/ul&gt;</description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002885</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Peritonealdialysekatheter, videolaparoskopisch assistierte Implantation, ein neues Verfahren</title>
		        <description>&lt;h4&gt;Inhalt dieses Kurses:&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Chirurgische Anatomie des Bauchwand&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Perioperatives Management&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Indikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Kontraindikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präoperative Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Vorbereitung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aufklärung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Anästhesie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Lagerung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;OP - Setup&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Instrumentarien und Haltesysteme&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;postoperative Behandlung&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Durchführung der OP&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Mini-Laparotomie und Anlegen des Pneumoperitoneums&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Platzierung der Einführhilfe&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Implantation des Dialysekatheters&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Platzierung der Cuffs&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Montage Titanadapter und Überleitungsstück&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Wundverschluss, Funktionskontrolle, Instillation von Heparinlösung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Muster-OP-Bericht&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Komplikationen&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Vermeidung und Behandlung von Intraoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Vermeidung und Behandlung von Postoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Vermeidung und Behandlung von katheterspezfischen Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Evidenz&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Zusammenfassung der Literatur&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aktuelle Studien zu diesem Thema&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Literatur zu diesem Thema&lt;/ul&gt;</description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002891</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Lebersegmentresektion Segment VI</title>
		        <description>&lt;h4&gt;Inhalt dieses Kurses:&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Chirurgische Anatomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Perioperatives Management&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Indikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Kontraindikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präoperative Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Vorbereitung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Aufklärung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Anästhesie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Lagerung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;OP - Setup&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Spezielle Instrumentarien und Haltesysteme&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;postoperative Behandlung&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Durchführung der OP&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Hautschnitt&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präparation&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Exploration&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Mobilisation&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Intraoperative Sonographie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Cholezystektomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Präparation Ligamentum hepatoduodenale&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Parenchymdurchtrennung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;White-Out-Test&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Verschluß Ductus cysticus&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Versiegelung und Drainage&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Bauchdeckenverschluß&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Muster-OP-Bericht&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Komplikationen&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Intraoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;2&quot;&gt;Postoperative Komplikationen&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Evidenz&lt;/ul&gt;</description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002887</link>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Lernpaket &quot;Plastische und rekonstruktive Chirurgie“</title>
		        <description></description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002878</link>
				<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Die Rolle der Plastischen Chirurgie bei der Behandlung von Weichteilsarkomen im Bereich der Extremitäten</title>
		        <description>&lt;h4&gt;Kursbeschreibung:&lt;/h4&gt;&lt;p&gt;Die lokale Therapie der Weichteilsarkome hat in den vergangenen Jahrzehnten umfassende Änderungen erfahren. Primäre Amputationen sind funktionserhaltender Therapiestrategien unter Anwendung plastisch-rekonstruktiver Maßnahmen gewichen. Unterstützt durch adjuvante Verfahren, wie z. B. der Bestrahlung, zeigte sich, dass bei vergleichbaren Überlebensraten durch den Einsatz plastisch-chirurgischer Techniken ein deutlicher Zugewinn an Lebensqualität bei den Betroffenen erzielt werden konnte.&lt;/p&gt;&lt;h4&gt;Inhalt dieses Kurses:&lt;/h4&gt;&lt;ul&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Einleitung&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Anamnese&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Differentialdiagnose&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Verlauf&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Bildgebende Diagnostik&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Probeexzision (PE)&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Histologie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Grading&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Chirurgisch relevante Anatomie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Staging&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Metastasen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Therapie&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Resektion&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Nachresektionen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Plastisch-chirurgische Rekonstruktionsmöglichkeiten&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Knochen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Gelenke&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Sehnen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Nerven&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Gefäße&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Amputationen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Adjuvante Therapiemaßnahmen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Neoadjuvante Therapieoptionen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Nachsorge&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Lokalrezidive&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Palliativmaßnahmen&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Perspektiven&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Literatur&lt;/li&gt;&lt;li class=&quot;1&quot;&gt;Test&lt;/ul&gt;</description>
		        <link>http://www.ecme-center.org/WebObjects/ECMECenter.woa/wa/CMSshow/1001057?courseDetails=1002877</link>
				<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 00:00:00 CET</pubDate>
		    </item>
		
		    <item>
		        <title>Zwerchfellhernien</title>
